Pour éditer le wiki, il faut demander un compte à un Lapin !
Difference between revisions of "Lens detector"
From Le L∞p's Wiki
(Création de la page : Lens detector) |
m (+cat +lien +wikify) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | = Principe = | + | == Principe == |
Un faisceau lumineux (continu ou clignotant) de couleur rouge ou infra-rouge est réfléchi par le verre de la lentille/objectif de la caméra. L'observation à travers un filtre rouge/infra-rouge permet de passifier le faisceau lumineux projeté et mettre en valeur la réflexion lumineuse sur la lentille/objectif. | Un faisceau lumineux (continu ou clignotant) de couleur rouge ou infra-rouge est réfléchi par le verre de la lentille/objectif de la caméra. L'observation à travers un filtre rouge/infra-rouge permet de passifier le faisceau lumineux projeté et mettre en valeur la réflexion lumineuse sur la lentille/objectif. | ||
Line 5: | Line 5: | ||
La couleur rouge/infra-rouge est utilisé à cause de la capacité d'absorption du rouge par la plus part des matériaux existants non polis. | La couleur rouge/infra-rouge est utilisé à cause de la capacité d'absorption du rouge par la plus part des matériaux existants non polis. | ||
− | + | == Matériel existant == | |
− | = Matériel existant = | + | |
[[File:Lens detector.JPG|thumb|200px|right|shéma électrique v3]] | [[File:Lens detector.JPG|thumb|200px|right|shéma électrique v3]] | ||
Line 14: | Line 13: | ||
https://www.youtube.com/watch?v=SS-vftk6xvI | https://www.youtube.com/watch?v=SS-vftk6xvI | ||
− | = DIY lens detector = | + | == DIY lens detector == |
Réalisation d'un détecteur DIY de lentille/objectif. | Réalisation d'un détecteur DIY de lentille/objectif. | ||
Line 20: | Line 19: | ||
http://www.wikihow.com/Build-a-Hidden-Camera-Detector | http://www.wikihow.com/Build-a-Hidden-Camera-Detector | ||
− | == Matériel nécessaire == | + | === Matériel nécessaire === |
* Lampe torche ou projecteur à LED rouge. | * Lampe torche ou projecteur à LED rouge. | ||
* Feuilles de transparent de couleur rouge. | * Feuilles de transparent de couleur rouge. | ||
* Un tube (carton, plastique) de diamètre supérieur à la taille de l'oeil de l'utilisateur. | * Un tube (carton, plastique) de diamètre supérieur à la taille de l'oeil de l'utilisateur. | ||
+ | |||
+ | == Voir aussi == | ||
+ | |||
+ | * [[CameraMap]] | ||
+ | |||
+ | [[Category:Documentation]] |
Latest revision as of 21:35, 12 December 2012
Principe
Un faisceau lumineux (continu ou clignotant) de couleur rouge ou infra-rouge est réfléchi par le verre de la lentille/objectif de la caméra. L'observation à travers un filtre rouge/infra-rouge permet de passifier le faisceau lumineux projeté et mettre en valeur la réflexion lumineuse sur la lentille/objectif.
La couleur rouge/infra-rouge est utilisé à cause de la capacité d'absorption du rouge par la plus part des matériaux existants non polis.
Matériel existant
Détecteur portable. Détecte les caméras sans-fil et les lentilles de caméras.
https://www.youtube.com/watch?v=SS-vftk6xvI
DIY lens detector
Réalisation d'un détecteur DIY de lentille/objectif.
http://www.wikihow.com/Build-a-Hidden-Camera-Detector
Matériel nécessaire
- Lampe torche ou projecteur à LED rouge.
- Feuilles de transparent de couleur rouge.
- Un tube (carton, plastique) de diamètre supérieur à la taille de l'oeil de l'utilisateur.