Pour éditer le wiki, il faut demander un compte à un Lapin !
Difference between revisions of "Cage à hamster"
(DataBox by err404) |
(upgrade matériel en cours) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | Je viens de changer la carte mère pour une autre avec un CPU plus puissant (le CPU tourne à un peu plus de 2GHz, à verifier) | ||
+ | |||
+ | En testant, j'ai constaté que le ventilateur de l'alim était devenu très bruyant, il est probablement encrassé ou autre, je changerais ça dès que possible. | ||
+ | |||
+ | Le support de la cage ayant été rendu (c'était une sorte de harnais pour sac à dos), il va falloir trouver une solution pour intégrer proprement la cage à hamster dans son environement, je pense y faire passer le train de la garexp à travers :p | ||
+ | |||
+ | peut être aussi que je rajouterai une carte graphique pour faire afficher sur deux écrans: | ||
+ | * un écran pour les évènements, (en général il suffit d'afficher la page web du site de la garexp) | ||
+ | * un écran pour les flux vidéo de webcams filmant le passage train ou l'un des aquariums, à voir... | ||
+ | |||
+ | Il faudra déjà que je rassemble des webcams, et que je rajoute une carte graphique, ce qui n'est pas encore fait. | ||
+ | et peut être en faire un autel kopimiste? (oui je sais, il y a déjà celui de l'installation [[XenPonic]]) | ||
+ | |||
* [http://err404.numericore.com/doku.php/divers/databox/index#La%20quatri%C3%A8me%20DataBox%20%28La%20cage%20%C3%A0%20Hamster%29 La quatrième DataBox (La cage à Hamster)] | * [http://err404.numericore.com/doku.php/divers/databox/index#La%20quatri%C3%A8me%20DataBox%20%28La%20cage%20%C3%A0%20Hamster%29 La quatrième DataBox (La cage à Hamster)] |
Revision as of 17:39, 21 March 2015
Je viens de changer la carte mère pour une autre avec un CPU plus puissant (le CPU tourne à un peu plus de 2GHz, à verifier)
En testant, j'ai constaté que le ventilateur de l'alim était devenu très bruyant, il est probablement encrassé ou autre, je changerais ça dès que possible.
Le support de la cage ayant été rendu (c'était une sorte de harnais pour sac à dos), il va falloir trouver une solution pour intégrer proprement la cage à hamster dans son environement, je pense y faire passer le train de la garexp à travers :p
peut être aussi que je rajouterai une carte graphique pour faire afficher sur deux écrans:
- un écran pour les évènements, (en général il suffit d'afficher la page web du site de la garexp)
- un écran pour les flux vidéo de webcams filmant le passage train ou l'un des aquariums, à voir...
Il faudra déjà que je rassemble des webcams, et que je rajoute une carte graphique, ce qui n'est pas encore fait. et peut être en faire un autel kopimiste? (oui je sais, il y a déjà celui de l'installation XenPonic)