Pour éditer le wiki, il faut demander un compte à un Lapin !
Difference between revisions of "Switching"
From Le L∞p's Wiki
(→Cisco "Cthulhu" 2970-24TS: Correction schéma (présence de la sonde ATLAS sur le VLAN services)) |
(Petit § sur les différentes possibilitées d'administration) |
||
Line 242: | Line 242: | ||
xx => untagged vlan | xx => untagged vlan | ||
'''xx''' => tagged vlan | '''xx''' => tagged vlan | ||
+ | |||
+ | == Administration == | ||
+ | |||
+ | === Cisco "Cthulhu" 2970-24TS=== | ||
+ | |||
+ | * En root sur undervixen : screen -x switch | ||
+ | {{Note|Si le screen n'est plus la : screen -S switch /dev/ttyS0 9600}} | ||
+ | * Via un câble sur le port 6 et une IP en fixe dans 10.0.0.0/24 en dehors de la .1 | ||
+ | * Via un serveur du vlan services (30) sur l'IP 172.22.147.2 | ||
== TODO== | == TODO== |
Revision as of 18:00, 8 September 2014
Le switching à la BlackLoop et aux communautées de la caserne.
Le coeur de réseau est composé d'un switch manageable Cisco. Son port série est relié par un câble cisco à undervixen
Contents
VLANS
Voir le plan d'adressage pour plus de détails :
Divers
default
- TAG : 1
- utilisé uniquement pour l'administration du switch localement
admin
- TAG : 10
Interco
adsl-alice
- TAG : 20
servicesdn42
- TAG : 35
garexp
- TAG : 60
Subnets
services
- TAG : 30
space
- TAG : 40
space-wlan
- TAG : 45
alice
- TAG : 50
alice-wlan
- TAG : 55
Hardware
D-Link DES-3526
- 24 ports 10/100Mbps (cuivre)
- 2 ports 1000Mbps (cuivre ou fibre)
Cisco "Cthulhu" 2970-24TS
- 24 ports 10/100/1000
- 4 ports SFP (giga)
- IP : 10.0.0.1/vlan1 172.22.147.2/vlan30
- Cisco IOS Software, C2970 Software (C2970-LANBASEK9-M), Version 12.2(25)SEE, RELEASE SOFTWARE (fc2)
Alcatel-Lucent OS6450-48
- 48 ports 10/100/1000
- Dispo pour étendre le réseau (lors d'events ?) si une personne est motivée à découvrir la CLI française
- En double exemplaire
Schéma
Cisco "Cthulhu" 2970-24TS
Port | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlans | rabbit | adsl | gare xp | undervixen | LIBRE | space-wlan | LAN | LAN | LAN | LAN | LAN | LAN | FIBREUH | FIBREUH | FIBREUH | FIBREUH | ||
Port | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||||||
Vlans | (rabbit) | alice | admin | sonde Atlas | LIBRE | space-wlan | LAN | LAN | LAN | LAN | LAN | LAN |
Port | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlans | 20-100 | 20 | 60 | 30 35 | 30 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
Port | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||||||
Vlans | 20-100 | 50 | 1 | 30 | 30 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
xx => untagged vlan xx => tagged vlan
Administration
Cisco "Cthulhu" 2970-24TS
- En root sur undervixen : screen -x switch
- Via un câble sur le port 6 et une IP en fixe dans 10.0.0.0/24 en dehors de la .1
- Via un serveur du vlan services (30) sur l'IP 172.22.147.2
TODO
- Configuration spanning-tree propre (priority ID à 1 notamment)
- LACP sur les ports 1 et 2 pour rabbit
- Préparer les alcatel et prévoir des bouts de conf cisco pour facilement étendre le réseau dessus