Pour éditer le wiki, il faut demander un compte à un Lapin !
Difference between revisions of "SchoolCopter"
m (→Liste de composants nécessaire) |
(→Liste de composants nécessaire) |
||
Line 34: | Line 34: | ||
|- | |- | ||
!Recepteur | !Recepteur | ||
− | | | + | |$13.63 |
− | | | + | |https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__5785__Corona_Synthesized_Receiver_4Ch_35Mhz_v2_.html |
− | | | + | |35 Mhz, 4 Canaux, 1 mile de portéetrès léger. |
|- | |- | ||
!Batteries | !Batteries | ||
− | | | + | |$9.0 (x5) |
− | | | + | |https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=17295 |
− | | | + | |1800 mah et 7.4V, 1 batterie par ESC + 1 pour le reste |
|- | |- | ||
!Moteurs | !Moteurs | ||
− | | | + | |$7.99 (x4) |
− | | | + | |https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__5358__18_11_2000kv_Micro_Brushless_Outrunner_10g_.html |
− | | | + | |Microbrushless 10g, 130g de poussée à 5000 tpm, monte à 1500 tpm. 7.4V 5.5A |
|- | |- | ||
− | ! | + | !ESC |
− | | | + | |$7.98 (x4) |
− | | | + | |https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__4318__TURNIGY_Plush_6A_8bec_6g_Speed_Controller.html |
− | | | + | |Recommandé pour aller avec ce moteur, poids de 6g |
|- | |- | ||
!Hélices | !Hélices | ||
− | | | + | |$3.49 |
− | | | + | |https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22753__5030_Propellers_Black_3xCW_and_3xCCW_6pcs_per_bag.html |
− | | | + | |3 jeu d'hélices par sac (un jeu = 1 CW + 1 CCW), donc du spare. |
|- | |- | ||
!Télécommande 4 axes | !Télécommande 4 axes | ||
Line 64: | Line 64: | ||
|- | |- | ||
!Chassis | !Chassis | ||
− | | | + | |$7.95 |
− | | | + | |https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19595__HobbyKing_Mini_Quadcopter_Frame_V1_539mm.html |
− | | | + | |Léger, pas cher, simple, en balsa, en commander en rab peut-être pour anticiper la casse. |
|} | |} | ||
Revision as of 23:40, 13 March 2012
Contents
Quadcopter
Participants
Mékoikèsse?
Les quadcopters sont des drones personnels à 4 rotors. On en trouve un peu partout (Seeks est votre ami) et donc il st temps de s'y mettre
Milestones
Histoire d'y aller tranquillement, autant y aller par étape.
On va aussi essayer de se concentrer sur l'autonomie, c'est le point faible des QuadCopter (15 à 30 minutes de vol pour le moment) vis à vis des avions.
Milestone 0: SchoolCopter
Objectifs: - Construire un quadcopter simple: pas d'intelligence, une board avec gyroscopes, un cadre pas cher qui peut casser - Apprendre à le piloter et y passer quelques heures de vols.
Liste de composants nécessaire
Voir la page Talk:Quadcopter pour les détails des choix
Milestone 1: Loopi'O'Copter
Objectifs: - Un drone plus durable et léger - Caméra - Début de vols autonome (GPS, altimètrre et autre)