Pour éditer le wiki, il faut demander un compte à un Lapin !
Difference between revisions of "SchoolCopter"
From Le L∞p's Wiki
m (→Liste de composants nécessaire) |
(→Liste de composants nécessaire) |
||
| Line 16: | Line 16: | ||
=== Liste de composants nécessaire === | === Liste de composants nécessaire === | ||
| − | |||
| − | + | {| border="1" | |
| − | + | !Truc | |
| − | Batteries | + | !Prix unitaire |
| − | + | !Lien | |
| − | + | !Commentaire | |
| − | + | |- | |
| − | + | !Control Board | |
| − | + | |$19.99 | |
| − | Télécommande 4 axes | + | |http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/__21977__HobbyKing_Multi_Rotor_Control_Board_V3_0_Atmega328_PA_.html |
| − | + | |Gyros intégrés, Atmega reprogrammable, sympa et pas cher du tout | |
| − | + | |- | |
| − | + | !Recepteur | |
| − | Chassis | + | |FIXME |
| − | + | |FIXME | |
| − | + | |FIXME | |
| + | |- | ||
| + | !Batteries | ||
| + | |FIXME | ||
| + | |FIXME | ||
| + | |FIXME | ||
| + | |- | ||
| + | !Moteurs | ||
| + | |FIXME | ||
| + | |FIXME | ||
| + | |Voir sur HobbyKing lequel prendre | ||
| + | |- | ||
| + | !ESP | ||
| + | |FIXME | ||
| + | |FIXME | ||
| + | |Voir sur HobbyKing quel Electronic Speed Controller prendre | ||
| + | |- | ||
| + | !Hélices | ||
| + | |<10$ | ||
| + | |FIXME | ||
| + | |Voir sur HobbyKing | ||
| + | |- | ||
| + | !Télécommande 4 axes | ||
| + | |FIXME | ||
| + | |FIXME | ||
| + | |FIXME | ||
| + | |- | ||
| + | !Chassis | ||
| + | |~10$ | ||
| + | |FIXME | ||
| + | |HobbyKing | ||
| + | |} | ||
== Milestone 1: Loopi'O'Copter == | == Milestone 1: Loopi'O'Copter == | ||
Revision as of 21:29, 13 March 2012
Contents
Quadcopter
Mékoikèsse?
Les quadcopters sont des drones personnels à 4 rotors. On en trouve un peu partout (Seeks est votre ami) et donc il st temps de s'y mettre
Milestones
Histoire d'y aller tranquillement, autant y aller par étape.
On va aussi essayer de se concentrer sur l'autonomie, c'est le point faible des QuadCopter (15 à 30 minutes de vol pour le moment) vis à vis des avions.
Milestone 0: SchoolCopter
Objectifs: - Construire un quadcopter simple: pas d'intelligence, une board avec gyroscopes, un cadre pas cher qui peut casser - Apprendre à le piloter et y passer quelques heures de vols.
Liste de composants nécessaire
| Truc | Prix unitaire | Lien | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Control Board | $19.99 | http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/__21977__HobbyKing_Multi_Rotor_Control_Board_V3_0_Atmega328_PA_.html | Gyros intégrés, Atmega reprogrammable, sympa et pas cher du tout |
| Recepteur | FIXME | FIXME | FIXME |
| Batteries | FIXME | FIXME | FIXME |
| Moteurs | FIXME | FIXME | Voir sur HobbyKing lequel prendre |
| ESP | FIXME | FIXME | Voir sur HobbyKing quel Electronic Speed Controller prendre |
| Hélices | <10$ | FIXME | Voir sur HobbyKing |
| Télécommande 4 axes | FIXME | FIXME | FIXME |
| Chassis | ~10$ | FIXME | HobbyKing |
Milestone 1: Loopi'O'Copter
Objectifs: - Un drone plus durable et léger - Caméra - Début de vols autonome (GPS, altimètrre et autre)