Pour éditer le wiki, il faut demander un compte à un Lapin !
Difference between revisions of "AP Patator"
From Le L∞p's Wiki
(Réorganisation de la page en vue de la mise en prod de la borne) |
|||
(5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
== PATATOR == | == PATATOR == | ||
− | + | Patator est une AP Wifi Cisco. Elle est en train d'être mise en production pour porter les réseaux wifi "Piscine" et ceux des évènements de la blackloop. | |
− | + | Des antennes externes ont étés placées sur cette borne pour lui permettre d'émettre ces réseaux à l'extérieur, l'intérieur de la blackloop étant couverte par la borne wifi TP-Link. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
=== Configuration physique === | === Configuration physique === | ||
Line 14: | Line 11: | ||
* Power : 48V, POE ou prise dédiée | * Power : 48V, POE ou prise dédiée | ||
* Prise console standard cisco | * Prise console standard cisco | ||
− | * 2.4GHz ANTENNA "A - Rx-Tx" : antenne | + | * 2.4GHz ANTENNA "A - Rx-Tx" : antenne à l’extérieur |
* 2.4GHz ANTENNA "C - Rx" : rien | * 2.4GHz ANTENNA "C - Rx" : rien | ||
− | * 2.4GHz ANTENNA "B - Rx-Tx" : antenne | + | * 2.4GHz ANTENNA "B - Rx-Tx" : antenne à l'extérieur |
− | * 5GHz ANTENNA "A - Rx-Tx" : antenne | + | * 5GHz ANTENNA "A - Rx-Tx" : antenne à l'extérieur |
* 5GHz ANTENNA "C - Rx" : rien | * 5GHz ANTENNA "C - Rx" : rien | ||
− | * 5GHz ANTENNA "B - Rx-Tx" : | + | * 5GHz ANTENNA "B - Rx-Tx" : antenne à l'extérieur |
− | + | ||
− | * | + | Le port série de l'AP est branché sur Ultravixen. |
+ | |||
+ | === TODO === | ||
+ | |||
+ | * Faire en sorte que tous les SSID soient émis en 5 GHz. | ||
+ | |||
+ | == Historique == | ||
+ | |||
+ | La configuration de cet AP est en cours par [[user:dashie|Dashie]] | ||
+ | Et repris par [[user:dlgg|dlgg]] | ||
+ | |||
+ | Modif du 22/10/2014 : [[AP_Patator/config/dlgg|show running-config]] | ||
+ | * Mise à jour en 15.3(3)JAB (03/09/2014) | ||
+ | * Disable http server | ||
+ | * Enable http secure-server | ||
+ | * Mise en place vlans | ||
+ | * SSID => piscine2 | ||
+ | |||
+ | Note : | ||
+ | * Pas de mots de passes configurés pour les accès, google it | ||
+ | * SSID 2.4 et 5 séparés | ||
+ | * IP de la borne en DHCP | ||
+ | * De la doc de config [http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/access_point/12-4-25d-JA/Configuration/guide/cg_12_4_25d_JA/scg12-4-25d-JA-chap4-first.html#wp1131951 doc cisco] | ||
+ | |||
=== Notes sur l'AP et la config faite via WEB-UI === | === Notes sur l'AP et la config faite via WEB-UI === | ||
Line 75: | Line 95: | ||
</nowiki> | </nowiki> | ||
− | + | Dump du [[AP_Patator/config/dashie|show running config]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== TODO === | === TODO === |
Latest revision as of 20:32, 20 April 2015
Contents
PATATOR
Patator est une AP Wifi Cisco. Elle est en train d'être mise en production pour porter les réseaux wifi "Piscine" et ceux des évènements de la blackloop.
Des antennes externes ont étés placées sur cette borne pour lui permettre d'émettre ces réseaux à l'extérieur, l'intérieur de la blackloop étant couverte par la borne wifi TP-Link.
Configuration physique
- Ethernet : gigabit
- Power : 48V, POE ou prise dédiée
- Prise console standard cisco
- 2.4GHz ANTENNA "A - Rx-Tx" : antenne à l’extérieur
- 2.4GHz ANTENNA "C - Rx" : rien
- 2.4GHz ANTENNA "B - Rx-Tx" : antenne à l'extérieur
- 5GHz ANTENNA "A - Rx-Tx" : antenne à l'extérieur
- 5GHz ANTENNA "C - Rx" : rien
- 5GHz ANTENNA "B - Rx-Tx" : antenne à l'extérieur
Le port série de l'AP est branché sur Ultravixen.
TODO
- Faire en sorte que tous les SSID soient émis en 5 GHz.
Historique
La configuration de cet AP est en cours par Dashie Et repris par dlgg
Modif du 22/10/2014 : show running-config
- Mise à jour en 15.3(3)JAB (03/09/2014)
- Disable http server
- Enable http secure-server
- Mise en place vlans
- SSID => piscine2
Note :
- Pas de mots de passes configurés pour les accès, google it
- SSID 2.4 et 5 séparés
- IP de la borne en DHCP
- De la doc de config doc cisco
Notes sur l'AP et la config faite via WEB-UI
cisco AIR-AP1262N-E-K9 (PowerPC460exr) processor (revision A0) with 81910K/49152K bytes of memory. Processor board ID FCZ1626Z17A PowerPC460exr CPU at 666Mhz, revision number 0x18A8 Last reset from power-on 1 Gigabit Ethernet interface 2 802.11 Radio(s) 32K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory. Base ethernet MAC Address: D8:67:D9:D1:59:58 Part Number : 73-12175-06 PCA Assembly Number : 800-32268-06 PCA Revision Number : A0 PCB Serial Number : FOC16223341 Top Assembly Part Number : 800-33866-02 Top Assembly Serial Number : FCZ1626Z17A Top Revision Number : A0 Product/Model Number : AIR-AP1262N-E-K9 Express setup : hostname : patator mac : d867.d9d1.5958 ip : dhcp snmp : public radio 2.4 : AP radio 5 : AP network interfaces -> 5GHz -> Antennas Rx : right (A), Tx : right (A) security -> encryption Manager pour les deux radios Cipher -> AES CCMP security -> SSID Manager SSID en 2.4 et 5GHz, juste adapter le nom et interface : nom : patator 2.4GHz interface : radio 2.4GHz key mgmt : mendatory [x] wpa -> WPAv2 pre shared key : blackloop revenir dans ssid manager, tout en bas, passer le 2.4 et 5 en "single" et choisir le ssid a droite dans le menu deroulant network interfaces -> status des if wifi
Dump du show running config
TODO
no ip http server ip http secure-server