Pour éditer le wiki, il faut demander un compte à un Lapin !
Difference between revisions of "Serveurs"
From Le L∞p's Wiki
m (Proliant DL380G5) |
|||
(13 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Les différents serveurs stockés au Loop | Les différents serveurs stockés au Loop | ||
+ | == Joker == | ||
+ | |||
+ | <s>* Marque :PowerEdge SC1435 | ||
+ | * Numéro de série : 6SQ173J | ||
+ | * Code de service express : 14797472815 | ||
+ | * CPU : 2 x OPTERON 2212 2.0GHZ/2M 95W | ||
+ | * RAM : 2Go DDR2 | ||
+ | * HDD : 1X 420Go | ||
+ | * Réseau : 2 x Broadcom Gigabit Ethernet | ||
+ | * OS : Debian 7(64 bit)</s> | ||
+ | |||
+ | Parti en Nouvelle Tunisie. | ||
+ | |||
+ | == Poisonivy == | ||
+ | |||
+ | * Marque :PowerEdge SC1435 | ||
+ | * Numéro de série : BRKPV2J | ||
+ | * Code de service express : 25611991435 | ||
+ | * CPU : OPTERON 2210 1.8GHZ/2M 95W | ||
+ | * RAM : 2Go DDR2 | ||
+ | * HDD : 1X 500Go -- emprunté par Joker (ci-dessus) | ||
+ | * Réseau : 2 x Broadcom Gigabit Ethernet | ||
+ | * OS : Debian 7(64 bit) | ||
== Bench3 == | == Bench3 == | ||
* Marque : Dell PowerEdge 1750 x86 | * Marque : Dell PowerEdge 1750 x86 | ||
− | * CPU : Intel Xeon 2,40GHz + 1 slot libre (pas de vmx) | + | * CPU : 1 x Intel Xeon 2,40GHz + 1 slot libre (pas de vmx) |
* RAM : 4 x 2Go PC2100 DDR2 ECC [http://www.datamemorysystems.com/dms-memory/dell/poweredge-1750.htm] | * RAM : 4 x 2Go PC2100 DDR2 ECC [http://www.datamemorysystems.com/dms-memory/dell/poweredge-1750.htm] | ||
− | * HDD : 2 x Fujitsu 146Go SCSI + 1 slot libre | + | * HDD : 2 x Fujitsu 146Go SCSI + 1 slot libre (3.5") |
* Réseau : 2 x Broadcom NetXtreme BCM5704 Gigabit Ethernet | * Réseau : 2 x Broadcom NetXtreme BCM5704 Gigabit Ethernet | ||
Line 12: | Line 35: | ||
* Marque Dell PowerEdge SC1425 x86_64 | * Marque Dell PowerEdge SC1425 x86_64 | ||
− | * CPU : Intel Xeon 3,20GHz + 1 slot libre (pas de vmx) | + | * CPU : 1 x Intel Xeon 3,20GHz + 1 slot libre (pas de vmx) |
* RAM : 2 x 1Go PC2-4200R-444 DDR2 ECC 533 CL4 + 2 x 1Go PC2-3200R-333 DDR2 ECC 400 CL3 + 2 x 4Go PC-3200 DDR2 ECC 400 CL3 | * RAM : 2 x 1Go PC2-4200R-444 DDR2 ECC 533 CL4 + 2 x 1Go PC2-3200R-333 DDR2 ECC 400 CL3 + 2 x 4Go PC-3200 DDR2 ECC 400 CL3 | ||
− | * HDD : 1 x 1500Go SATA + | + | * HDD : <s>1 x 1500Go SATA +</s> 2 port SATA libre + 1 port IDE (lecteur CD) (3.5") |
* Réseau : 2 x Intel 82541GI Gigabit Ethernet | * Réseau : 2 x Intel 82541GI Gigabit Ethernet | ||
* Misc : IPMI. | * Misc : IPMI. | ||
+ | |||
+ | == Bench1 == | ||
+ | |||
+ | * Marque : Dell PowerEdge 2850 | ||
+ | * CPU : 1 x Intel Xeon 3GHz + 1 slot libre (pas de vmx) (manque un ventilo de CPU sur les 4) | ||
+ | * RAM : 4 x 1Go PC2-3200R-333 DDR2 ECC | ||
+ | * HDD : 6 baies SCSI (2 tiroirs chez ToM) (3.5") | ||
+ | * Réseau : 2 x Intel 82541GI Gigabit Ethernet | ||
+ | * Misc : IPMI. | ||
+ | |||
+ | == Bench0 == | ||
+ | |||
+ | * Marque : Dell PowerEdge 2850 | ||
+ | * CPU : 2 x Intel Xeon 3GHz (pas de vmx) | ||
+ | * RAM : 6 x 1Go PC2-3200R-333 DDR2 ECC 400 CL3 (parfois une erreur de memoire au boot... Barrettes ? Bus ?) | ||
+ | * HDD : 3 x 146Go SCSI (3.5") | ||
+ | * Réseau : 2 x Intel 82541GI Gigabit Ethernet | ||
+ | * Misc : IPMI. Carte SCSI Adaptec AHA-3960D / AIC-7899A U160/m. | ||
== debian6leloop == | == debian6leloop == | ||
− | * Marque : Dell PowerEdge 2850 | + | * Marque : Dell PowerEdge 2850 |
* CPU : 2 x Intel Xeon 3,60GHz (pas de vmx) | * CPU : 2 x Intel Xeon 3,60GHz (pas de vmx) | ||
* RAM : 4 x 1Go PC2-3200R-333 DDR2 ECC | * RAM : 4 x 1Go PC2-3200R-333 DDR2 ECC | ||
− | * HDD : 2 x 40Go SCSI + 4 slots libres (manque les tiroirs) | + | * HDD : 2 x 40Go SCSI + 4 slots libres (manque les tiroirs) (3.5") |
* Réseau : 2 x Intel 82541GI Gigabit Ethernet | * Réseau : 2 x Intel 82541GI Gigabit Ethernet | ||
* Misc : IPMI. Bruyant. Note "Debian 7 par [[User:wxcafe|wxcafe]]", mais le hostname est debian6leloop... La sortie VGA en facade semble clignoter :-? | * Misc : IPMI. Bruyant. Note "Debian 7 par [[User:wxcafe|wxcafe]]", mais le hostname est debian6leloop... La sortie VGA en facade semble clignoter :-? | ||
Line 32: | Line 73: | ||
* CPU : Intel Celeron 2,66GHz 64bits (Intel EM64T) | * CPU : Intel Celeron 2,66GHz 64bits (Intel EM64T) | ||
* RAM : 4 x 1Go PC2-5300E-555 DDR2 ECC 667 CL5 | * RAM : 4 x 1Go PC2-5300E-555 DDR2 ECC 667 CL5 | ||
− | * HDD : 1 x 80Go SATA + 1 port SATA libre + 1 IDE CDrom | + | * HDD : 1 x 80Go SATA + 1 port SATA libre + 1 IDE CDrom (3.5") |
* Réseau : 2 x Broadcom NetXtreme BCM5721 Gigabit Ethernet | * Réseau : 2 x Broadcom NetXtreme BCM5721 Gigabit Ethernet | ||
* Misc : IPMI. VGA : XGI Z7/Z9 (XG20 core). | * Misc : IPMI. VGA : XGI Z7/Z9 (XG20 core). | ||
Line 41: | Line 82: | ||
* CPU : Intel Pentium 4 2,40GHz | * CPU : Intel Pentium 4 2,40GHz | ||
* RAM : 1 x 512Mo PC2100R DDR ECC 266 CL2.5 | * RAM : 1 x 512Mo PC2100R DDR ECC 266 CL2.5 | ||
− | * HDD : 1 x 80Go IDE + 1 slot IDE libre + 1 IDE CDRom | + | * HDD : 1 x 80Go IDE + 1 slot IDE libre + 1 IDE CDRom (3.5") |
* Réseau : 2 x [http://www.intel.com/design/network/products/lan/controllers/82546gb.htm Intel Pro/1000 MT Dual Port 847743] (PCI 2 ports). Pas d'ethernet intégré à la CM. | * Réseau : 2 x [http://www.intel.com/design/network/products/lan/controllers/82546gb.htm Intel Pro/1000 MT Dual Port 847743] (PCI 2 ports). Pas d'ethernet intégré à la CM. | ||
Line 59: | Line 100: | ||
* CPU : 2 x Intel Xeon 3,06GHz | * CPU : 2 x Intel Xeon 3,06GHz | ||
* RAM : 2 x 512Mo [http://www.ec.kingston.com/ecom/configurator_new/PartsInfo_disc.asp?root=&LinkBack=&ktcpartno=KVR266X72RC25/512 DDR ECC 266 CL2.5] | * RAM : 2 x 512Mo [http://www.ec.kingston.com/ecom/configurator_new/PartsInfo_disc.asp?root=&LinkBack=&ktcpartno=KVR266X72RC25/512 DDR ECC 266 CL2.5] | ||
− | * HDD : 2 ports IDE (dont 1 pour le CDRom) + 2 ports SATA + 8 baies SATA (6 tiroirs dont un avec bus SATA défectueux) : 4 x 160Go + 1 x 300Go + 1 x 250Go. | + | * HDD : 2 ports IDE (dont 1 pour le CDRom) + 2 ports SATA + 8 baies SATA (6 tiroirs dont un avec bus SATA défectueux) : 4 x 160Go + 1 x 300Go + 1 x 250Go (3.5"). |
* RAID : 2 x Escalade 8506-4LP | * RAID : 2 x Escalade 8506-4LP | ||
* Réseau : 2 ports dont 1 Gigabit | * Réseau : 2 ports dont 1 Gigabit | ||
* Misc : Plutôt silencieux vu la bête. "Le câblage des disques et du backplane est à refaire proprement". | * Misc : Plutôt silencieux vu la bête. "Le câblage des disques et du backplane est à refaire proprement". | ||
− | == | + | == b48 == |
− | + | ||
− | * RAM | + | * Marque : [http://h18004.www1.hp.com/products/quickspecs/12477_div/12477_div.pdf HP Proliant DL380 G5]. |
+ | * CPU : 2 x Intel Xeon 5150 2.6GHz | ||
+ | * RAM : aucune. | ||
+ | * HDD : aucun (8 baies sans tiroirs) (2.5") | ||
+ | * RAID : SAS LSI (Fusion MPT) | ||
+ | * Réseau : 2 ports. | ||
* Misc : iLO | * Misc : iLO | ||
− | |||
− | |||
− | == | + | == tomraider == |
− | * CPU : | + | |
+ | * Marque : [http://www.tyan.com/product_barebones_detail.aspx?pid=37 Tyan Transport GT20 B2865] | ||
+ | * CPU : Athlon 64 X2 Dual Core 4200+ 2,2GHz | ||
+ | * RAM : 4 x 1Go [http://www.corsair.com/fr/vs1gb400c3.html PC3200 400MHz DDR ECC] | ||
+ | * HDD : 320Go SATA + 160Go SATA + 120Go SATA + 1 slot SATA libre (avec tiroir) '''(pas touche !)''' (3.5") | ||
+ | * Réseau : Broadcom BCM5721 Gigabit | ||
+ | * Misc : chipsets nVidia, CG ATI. | ||
+ | |||
+ | Des transferts de fichiers étaient en cours lorsque deux des disques ont décidé de faire la grève. '''Pas touche !''' Voir avec [[User:ToM|ToM]]. | ||
+ | |||
+ | == WPE-790 == | ||
+ | |||
+ | * Marque : [http://www1.wincomm.com.tw/product/pdf/WPE-790.pdf Wincomm WPE-790] | ||
+ | * CPU : Intel Pentium 4 2,40GHz | ||
+ | * RAM : 256Mo (un seul slot) | ||
+ | * HDD : 1 x 80Go IDE (un seul port IDE) (3.5") | ||
+ | * Réseau : Realtek 8100BL 10/100Base-Tx | ||
+ | * Misc : chauffe pas mal. |
Latest revision as of 22:28, 6 February 2015
Les différents serveurs stockés au Loop
Contents
Joker
* Marque :PowerEdge SC1435
- Numéro de série : 6SQ173J
- Code de service express : 14797472815
- CPU : 2 x OPTERON 2212 2.0GHZ/2M 95W
- RAM : 2Go DDR2
- HDD : 1X 420Go
- Réseau : 2 x Broadcom Gigabit Ethernet
- OS : Debian 7(64 bit)
Parti en Nouvelle Tunisie.
Poisonivy
- Marque :PowerEdge SC1435
- Numéro de série : BRKPV2J
- Code de service express : 25611991435
- CPU : OPTERON 2210 1.8GHZ/2M 95W
- RAM : 2Go DDR2
- HDD : 1X 500Go -- emprunté par Joker (ci-dessus)
- Réseau : 2 x Broadcom Gigabit Ethernet
- OS : Debian 7(64 bit)
Bench3
- Marque : Dell PowerEdge 1750 x86
- CPU : 1 x Intel Xeon 2,40GHz + 1 slot libre (pas de vmx)
- RAM : 4 x 2Go PC2100 DDR2 ECC [1]
- HDD : 2 x Fujitsu 146Go SCSI + 1 slot libre (3.5")
- Réseau : 2 x Broadcom NetXtreme BCM5704 Gigabit Ethernet
Bench2
- Marque Dell PowerEdge SC1425 x86_64
- CPU : 1 x Intel Xeon 3,20GHz + 1 slot libre (pas de vmx)
- RAM : 2 x 1Go PC2-4200R-444 DDR2 ECC 533 CL4 + 2 x 1Go PC2-3200R-333 DDR2 ECC 400 CL3 + 2 x 4Go PC-3200 DDR2 ECC 400 CL3
- HDD :
1 x 1500Go SATA +2 port SATA libre + 1 port IDE (lecteur CD) (3.5") - Réseau : 2 x Intel 82541GI Gigabit Ethernet
- Misc : IPMI.
Bench1
- Marque : Dell PowerEdge 2850
- CPU : 1 x Intel Xeon 3GHz + 1 slot libre (pas de vmx) (manque un ventilo de CPU sur les 4)
- RAM : 4 x 1Go PC2-3200R-333 DDR2 ECC
- HDD : 6 baies SCSI (2 tiroirs chez ToM) (3.5")
- Réseau : 2 x Intel 82541GI Gigabit Ethernet
- Misc : IPMI.
Bench0
- Marque : Dell PowerEdge 2850
- CPU : 2 x Intel Xeon 3GHz (pas de vmx)
- RAM : 6 x 1Go PC2-3200R-333 DDR2 ECC 400 CL3 (parfois une erreur de memoire au boot... Barrettes ? Bus ?)
- HDD : 3 x 146Go SCSI (3.5")
- Réseau : 2 x Intel 82541GI Gigabit Ethernet
- Misc : IPMI. Carte SCSI Adaptec AHA-3960D / AIC-7899A U160/m.
debian6leloop
- Marque : Dell PowerEdge 2850
- CPU : 2 x Intel Xeon 3,60GHz (pas de vmx)
- RAM : 4 x 1Go PC2-3200R-333 DDR2 ECC
- HDD : 2 x 40Go SCSI + 4 slots libres (manque les tiroirs) (3.5")
- Réseau : 2 x Intel 82541GI Gigabit Ethernet
- Misc : IPMI. Bruyant. Note "Debian 7 par wxcafe", mais le hostname est debian6leloop... La sortie VGA en facade semble clignoter :-?
Dalida
- Marque : Dell PowerEdge 850
- CPU : Intel Celeron 2,66GHz 64bits (Intel EM64T)
- RAM : 4 x 1Go PC2-5300E-555 DDR2 ECC 667 CL5
- HDD : 1 x 80Go SATA + 1 port SATA libre + 1 IDE CDrom (3.5")
- Réseau : 2 x Broadcom NetXtreme BCM5721 Gigabit Ethernet
- Misc : IPMI. VGA : XGI Z7/Z9 (XG20 core).
Stone Routeur
- Marque : Dell PowerEdge 650
- CPU : Intel Pentium 4 2,40GHz
- RAM : 1 x 512Mo PC2100R DDR ECC 266 CL2.5
- HDD : 1 x 80Go IDE + 1 slot IDE libre + 1 IDE CDRom (3.5")
- Réseau : 2 x Intel Pro/1000 MT Dual Port 847743 (PCI 2 ports). Pas d'ethernet intégré à la CM.
rhaamo
- Marque : Dell PowerEdge 2850
- CPU : Intel Xeon
- RAM : 4 x 1Go PC2-3200R-333 DDR2
- HDD : 1 x 18,2Go SCSI + 5 slots libres (aucun tiroir)
- Misc : Pas de bloc d'alim (du tout). Ventilateurs bricolés. Voir avec Dashie.
Vieux filer
Il s'agit du serveur de fichiers qui était en production Rue Chapon et au Zoo.
- Marque : ? Carte mère : Intel se7505vb2
- CPU : 2 x Intel Xeon 3,06GHz
- RAM : 2 x 512Mo DDR ECC 266 CL2.5
- HDD : 2 ports IDE (dont 1 pour le CDRom) + 2 ports SATA + 8 baies SATA (6 tiroirs dont un avec bus SATA défectueux) : 4 x 160Go + 1 x 300Go + 1 x 250Go (3.5").
- RAID : 2 x Escalade 8506-4LP
- Réseau : 2 ports dont 1 Gigabit
- Misc : Plutôt silencieux vu la bête. "Le câblage des disques et du backplane est à refaire proprement".
b48
- Marque : HP Proliant DL380 G5.
- CPU : 2 x Intel Xeon 5150 2.6GHz
- RAM : aucune.
- HDD : aucun (8 baies sans tiroirs) (2.5")
- RAID : SAS LSI (Fusion MPT)
- Réseau : 2 ports.
- Misc : iLO
tomraider
- Marque : Tyan Transport GT20 B2865
- CPU : Athlon 64 X2 Dual Core 4200+ 2,2GHz
- RAM : 4 x 1Go PC3200 400MHz DDR ECC
- HDD : 320Go SATA + 160Go SATA + 120Go SATA + 1 slot SATA libre (avec tiroir) (pas touche !) (3.5")
- Réseau : Broadcom BCM5721 Gigabit
- Misc : chipsets nVidia, CG ATI.
Des transferts de fichiers étaient en cours lorsque deux des disques ont décidé de faire la grève. Pas touche ! Voir avec ToM.
WPE-790
- Marque : Wincomm WPE-790
- CPU : Intel Pentium 4 2,40GHz
- RAM : 256Mo (un seul slot)
- HDD : 1 x 80Go IDE (un seul port IDE) (3.5")
- Réseau : Realtek 8100BL 10/100Base-Tx
- Misc : chauffe pas mal.