Pour éditer le wiki, il faut demander un compte à un Lapin !
Difference between revisions of "Ascenseur de la Gare XP"
From Le L∞p's Wiki
(Projet obsolète.) |
|||
(12 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | Remettons en service l' | + | Remettons en service '''l'ascenseur de [[la Gare XP]]''' ! |
Par [[User:HornyReaper|HornyReaper]] et [[User:Capslock|Capslock]] | Par [[User:HornyReaper|HornyReaper]] et [[User:Capslock|Capslock]] | ||
== Photos == | == Photos == | ||
− | + | ||
+ | Quelques photos et pages des plans de l'ascenseur sont disponibles [https://photos.legeox.net/index.php?/category/20 ici]. | ||
<!-- | <!-- | ||
Line 18: | Line 19: | ||
== Electronique == | == Electronique == | ||
− | Liste de composants présents dans l'armoire: | + | |
− | {| | + | Liste de composants présents dans l'armoire : |
− | ! | + | |
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !Référence||Type||Fabricant||Datasheet | ||
|- | |- | ||
|CU4032K130||Ceramic transiant voltage suppressor||||[[File:CU4032K130.pdf]] | |CU4032K130||Ceramic transiant voltage suppressor||||[[File:CU4032K130.pdf]] | ||
Line 54: | Line 57: | ||
|HCF4050||Hex buffer converter||||[[File:HCF4050.pdf]] | |HCF4050||Hex buffer converter||||[[File:HCF4050.pdf]] | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Blocs fonctionnels == | ||
+ | === Vue générale === | ||
+ | [[Image:ascenseurElectroniqueBlocsFonctionnels.png|Principaux blocs fonctionnels|300px]] | ||
+ | |||
+ | [[https://wiki.legeox.net/AscenseurGareXP?action=AttachFile&do=view&target=ascenseur_electronique_blocs_fonctionnels.graphml Sources (yed Editor)]] | ||
+ | |||
+ | === Principaux composants (WIP) === | ||
+ | [[Image:ascenseurElectroniqueBlocsFonctionnelsPrincipauxomposants2.png|Principaux composants des blocs fonctionnels|300px]] | ||
+ | |||
+ | [[https://wiki.legeox.net/AscenseurGareXP?action=AttachFile&do=view&target=ascenseur_electronique_blocs_fonctionnels_composants.graphml Sources (yed Editor)]] | ||
== Transformateur == | == Transformateur == | ||
+ | |||
L'alimentation de l'armoire comporte un transformateur avec 2 secondaires. | L'alimentation de l'armoire comporte un transformateur avec 2 secondaires. | ||
+ | |||
* D'une puissance de 433VA | * D'une puissance de 433VA | ||
* Primaire branché en 400V, 1.2A | * Primaire branché en 400V, 1.2A | ||
− | * Secondaire: 90V/110V/125V/130V 1.6A | + | * Secondaire : 90V/110V/125V/130V 1.6A |
− | * Secondaire: 24V 2.5A | + | * Secondaire : 24V 2.5A |
− | + | ||
− | + | == Résistance == | |
+ | |||
+ | Une grosse résistance est vissée sur le haut de l'armoire : | ||
− | |||
− | |||
* 3x3Ω (+/-10%) 350W | * 3x3Ω (+/-10%) 350W | ||
* 3x7,5Ω (+/-10%) 350W | * 3x7,5Ω (+/-10%) 350W | ||
− | * poids: 11Kg | + | * poids : 11Kg |
+ | |||
+ | == Au final == | ||
+ | |||
+ | Malgré le peu de documentation, l'ascenseur a finalement été remis en marche, ce qui a bien aidé le déménagement de [[la Gare XP]] du 14e vers [[la Caserne]]. On aurait même deux trois blagues à partager, mais ça se raconte surtout AFK. | ||
+ | |||
+ | [[Category:Projets obsolètes]] | ||
+ | [[Category:Gare XP]] |
Latest revision as of 21:38, 27 May 2014
Remettons en service l'ascenseur de la Gare XP !
Par HornyReaper et Capslock
Contents
Photos
Quelques photos et pages des plans de l'ascenseur sont disponibles ici.
Electronique
Liste de composants présents dans l'armoire :
Référence | Type | Fabricant | Datasheet |
---|---|---|---|
CU4032K130 | Ceramic transiant voltage suppressor | File:CU4032K130.pdf | |
T410600W | Triac | ST | File:T410600W.pdf |
PE-52627 | Inductance | File:PE-52627.pdf | |
HP3700 | AC/DC converter | File:HP3700.pdf | |
AC74 | Flip-Flop | Texas | File:AC74.pdf |
74AC175 | Flip-Flop | National semiconductors | File:74AC175.pdf |
AC32 | OR | Motorola | File:AC32.pdf |
AC00 | NAND | Motorola | File:AC00.pdf |
D43256BGU | CMOS | NEC | File:T410600W.pdf |
TMPZ84C44AT-6 | Serial I/O Controller | Toshiba | File:TMPZ84C44AT-6.pdf |
CS82C55A | CMOS | Harris | File:CS82C55A.pdf |
MAX691 | Battery Backup Circuit | Maxim | File:MAX691.pdf |
HC573A | Latches | Texas | File:HC573A.pdf |
HC245 | Bus Transceiver | File:HC245.pdf | |
82C84A | Clock generator | Harris | File:82C84A.pdf |
HCF4050 | Hex buffer converter | File:HCF4050.pdf |
Blocs fonctionnels
Vue générale
Principaux composants (WIP)
Transformateur
L'alimentation de l'armoire comporte un transformateur avec 2 secondaires.
- D'une puissance de 433VA
- Primaire branché en 400V, 1.2A
- Secondaire : 90V/110V/125V/130V 1.6A
- Secondaire : 24V 2.5A
Résistance
Une grosse résistance est vissée sur le haut de l'armoire :
- 3x3Ω (+/-10%) 350W
- 3x7,5Ω (+/-10%) 350W
- poids : 11Kg
Au final
Malgré le peu de documentation, l'ascenseur a finalement été remis en marche, ce qui a bien aidé le déménagement de la Gare XP du 14e vers la Caserne. On aurait même deux trois blagues à partager, mais ça se raconte surtout AFK.