Pour éditer le wiki, il faut demander un compte à un Lapin !
Difference between revisions of "Videomapping"
From Le L∞p's Wiki
(→Softs: ajout modul8 et madmapper) |
m (update) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
[[File:Cite U facade Arts et Metiers.jpg|Rippé directement depuis une ROM de QBert...|right|500px]] | [[File:Cite U facade Arts et Metiers.jpg|Rippé directement depuis une ROM de QBert...|right|500px]] | ||
− | [[La Gare XP]] et le Loop | + | [[La Gare XP]] et le Loop ont tenté de mettre ensemble au point une performance de '''vidéomapping''' sur la façade du bâtiment Arts et Métiers de la Cité Universitaire, à l'occasion de la [[wikipedia:fr:Nuit_blanche_(manifestation_culturelle)|Nuit Blanche 2013]]. |
+ | |||
+ | Finalement, le projet n'a pas été retenu — mais vu qu'on était grave à la bourre c'est pas plus mal comme ça. | ||
== Le bâtiment == | == Le bâtiment == | ||
− | C'est celui qui | + | C'est celui qui était juste en face de la Gare XP, dans le 14e. |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
== Contacts == | == Contacts == | ||
Line 44: | Line 42: | ||
== Idées d'animation (vrac, jetable) == | == Idées d'animation (vrac, jetable) == | ||
+ | |||
Idées en fonction de la typologie du bâtiment: | Idées en fonction de la typologie du bâtiment: | ||
* Cascades | * Cascades | ||
Line 61: | Line 60: | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=80bbWA8pWBU Fete des lumieres 2012 Cathédrale Saint Jean] | * [https://www.youtube.com/watch?v=80bbWA8pWBU Fete des lumieres 2012 Cathédrale Saint Jean] | ||
* [http://vimeo.com/46888761 Bordos.Artworks & Invited Artists (HU) -Mapping Festival 2012] | * [http://vimeo.com/46888761 Bordos.Artworks & Invited Artists (HU) -Mapping Festival 2012] | ||
− | [[Category:Projets]] | + | |
+ | [[Category:Projets obsolètes]] |
Latest revision as of 15:38, 19 February 2015
La Gare XP et le Loop ont tenté de mettre ensemble au point une performance de vidéomapping sur la façade du bâtiment Arts et Métiers de la Cité Universitaire, à l'occasion de la Nuit Blanche 2013.
Finalement, le projet n'a pas été retenu — mais vu qu'on était grave à la bourre c'est pas plus mal comme ça.
Le bâtiment
C'est celui qui était juste en face de la Gare XP, dans le 14e.
Contacts
Softs
Nom | Plateformes | License | Points remarquables | Site officiel |
---|---|---|---|---|
MeshWarpServer | Windows / Mac | Code source sous CC 3.0, mais dépendant d'une license MaxMSP pour être recompilé | Import de mesh en obj depuis Blender | http://meshwarpserver.org/ |
Modul8 | Mac | Propriétaire (300€HT/2PC) | http://www.modul8.ch/ | |
MadMapper | Mac | Propriétaire (300€HT/2PC) | http://www.madmapper.com/ |
Idées d'animation (vrac, jetable)
Idées en fonction de la typologie du bâtiment:
- Cascades
- Vu-mètre géant
- Faire avancer/reculer (voir même déplacer gauche-droite) les "marches" à gauche et à droite du bâtiment
- Personnage qui grimpe les marches
- Sportif qui dévalle les marches (skate, surf, saut en hauteur, escalade,...)
- Thème de la recherche, des arts, de la connaissance, des études (lien avec la cité U)
- Thematique jeux videos :
- Mario sautant de balcon en balcon
- des Lemmings qui degoulinent de la facade
- Partie de Worms qui detruit toute l'architecture.