Pour éditer le wiki, il faut demander un compte à un Lapin !
Difference between revisions of "CameraMap"
(→Le prochain RDV) |
m (Cat:OSM, syntaxe) |
||
(8 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | Le projet vise à créer collectivement une carte recensant les caméras de vidéo-surveillance de la ville de Paris, comme cela a déjà été fait [http://lyon.sous-surveillance.net/ à Lyon] entre autres. | ||
− | + | Le projet est consultable à l'adresse http://paris.sous-surveillance.org/ | |
+ | == Surveillons les surveillants == | ||
− | + | Le but est de de cartographier les différents types de caméras qui nous entourent : | |
− | + | * les caméras de surveillance | |
+ | * les fausses caméras | ||
+ | * les caméras des distributeurs devant les banques. | ||
− | + | Dans les deux premiers cas, nous envisageons aussi de photographier ces caméras depuis deux points différents. L'un avec un plan un peu large de la rue, l'autre proche et de côté. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | Dans les deux premiers cas, nous envisageons aussi | + | |
+ | L'utilisation d'[https://openstreetmap.fr/ OpenStreetMap], qui s'appuie sur des formats de donnélibres, permettra la réutilisation des données recueillies. La consultation s'en trouvera également facilitée, grâce à l'adaptation de l'affichage au format mobile par exemple. | ||
− | == | + | == Les outils == |
+ | Vous trouverez un tas d'informations sur le projet, ainsi que l'avancée des travaux, dee la collecte des données et autre sur le [https://red.rebellyon.info/projects/carto Redmine], avec un [https://red.rebellyon.info/projects/carto/wiki Wiki], des [https://red.rebellyon.info/projects/carto/issues tickets]... | ||
− | + | == Voir aussi == | |
− | + | ; http://lyon.sous-surveillance.net/ : Le projet dont est inspiré cette initiative. | |
+ | ; « [http://owni.fr/2011/01/05/a-paris-la-police-aura-des-yeux-tout-partout/ ''A Paris, la police aura des yeux tout partout''] » : Une précédente carte d'[http://owni.fr/ Owni] indiquant l'emplacement d'une partie des caméras parisiennes. | ||
+ | ; [[Peverell]] : Une des contre-mesures pour déjouer les systèmes automatisés de reconnaissance. | ||
+ | ; [[Cartographier dans Paris]] : Quelques astuces pour cartographier en enrichissant la base OSM dans Paris | ||
+ | == Contact == | ||
− | + | Vous pouvez contacter [[User:Bouteilledelait|Bouteilledelait]] ou [[User:Ju|Ju]] sur IRC : irc://irc.indymedia.org/sous-surveillance | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | sur | + | |
− | + | ||
− | - | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
[[Category:Projets]] | [[Category:Projets]] | ||
+ | [[Category:OpenStreetMap]] |
Latest revision as of 17:09, 20 March 2013
Le projet vise à créer collectivement une carte recensant les caméras de vidéo-surveillance de la ville de Paris, comme cela a déjà été fait à Lyon entre autres.
Le projet est consultable à l'adresse http://paris.sous-surveillance.org/
Surveillons les surveillants
Le but est de de cartographier les différents types de caméras qui nous entourent :
- les caméras de surveillance
- les fausses caméras
- les caméras des distributeurs devant les banques.
Dans les deux premiers cas, nous envisageons aussi de photographier ces caméras depuis deux points différents. L'un avec un plan un peu large de la rue, l'autre proche et de côté.
L'utilisation d'OpenStreetMap, qui s'appuie sur des formats de donnélibres, permettra la réutilisation des données recueillies. La consultation s'en trouvera également facilitée, grâce à l'adaptation de l'affichage au format mobile par exemple.
Les outils
Vous trouverez un tas d'informations sur le projet, ainsi que l'avancée des travaux, dee la collecte des données et autre sur le Redmine, avec un Wiki, des tickets...
Voir aussi
- http://lyon.sous-surveillance.net/
- Le projet dont est inspiré cette initiative.
- « A Paris, la police aura des yeux tout partout »
- Une précédente carte d'Owni indiquant l'emplacement d'une partie des caméras parisiennes.
- Peverell
- Une des contre-mesures pour déjouer les systèmes automatisés de reconnaissance.
- Cartographier dans Paris
- Quelques astuces pour cartographier en enrichissant la base OSM dans Paris
Contact
Vous pouvez contacter Bouteilledelait ou Ju sur IRC : irc://irc.indymedia.org/sous-surveillance