Pour éditer le wiki, il faut demander un compte à un Lapin !
Difference between revisions of "Coin radioham"
From Le L∞p's Wiki
(→Liens) |
m (→Liens: ajout lien concordances unité Hz - quoi claire) |
||
(2 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 34: | Line 34: | ||
|HDSDR | |HDSDR | ||
|No | |No | ||
− | |Win, Mac | + | |Win, Mac (Wine), Linux (Wine)? |
− | |HDSDR is a freeware Software Defined Radio (SDR) program | + | |HDSDR is a freeware Software Defined Radio (SDR) program. Typical applications are Radio listening, Ham Radio, SWL, Radio Astronomy, NDB-hunting and Spectrum analysis. |
|http://www.hdsdr.de/ | |http://www.hdsdr.de/ | ||
| | | | ||
Line 44: | Line 44: | ||
|Gqrx is a software defined radio receiver powered by GNU Radio and the Qt GUI toolkit. It can process I/Q data from sdr dongle. | |Gqrx is a software defined radio receiver powered by GNU Radio and the Qt GUI toolkit. It can process I/Q data from sdr dongle. | ||
|http://sourceforge.net/projects/gqrx/ | |http://sourceforge.net/projects/gqrx/ | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
Line 61: | Line 62: | ||
|Antenne | |Antenne | ||
|pa0rdt Mini Whip PCB antenna | |pa0rdt Mini Whip PCB antenna | ||
+ | |- | ||
+ | |http://stores.ebay.ca/rfsupplier | ||
+ | |Cablasse / Connecteurs | ||
+ | |Ya l'choix et pas cher. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 76: | Line 81: | ||
|http://scan93.free.fr/Echantillons.htm | |http://scan93.free.fr/Echantillons.htm | ||
|Échantillons sonore de signaux numériques ou analogiques (site non dangereux!) | |Échantillons sonore de signaux numériques ou analogiques (site non dangereux!) | ||
+ | |- | ||
+ | |http://wb8nut.com/digital/ | ||
+ | |D'autres échantillons | ||
|- | |- | ||
|http://f1ult.free.fr/DIGIMODES/MULTIPSK/digimodesF6CTE.htm | |http://f1ult.free.fr/DIGIMODES/MULTIPSK/digimodesF6CTE.htm | ||
|Autres échantillons sonore et descriptions | |Autres échantillons sonore et descriptions | ||
+ | |- | ||
+ | |http://radio.pagesperso-orange.fr/Bandes.htm | ||
+ | |Listes des bandes de fréquences, tout jusqu'au rayons cosmiques^^ en une seule page, pas forcément à jour | ||
|- | |- | ||
|https://sites.google.com/site/pocketyachtcruising/introduction/ssb-radio | |https://sites.google.com/site/pocketyachtcruising/introduction/ssb-radio |
Latest revision as of 14:33, 20 December 2012
Ici c'est le coin Radio ham, libre a vous de rajouter des entrées avec des logiciels et liens utiles au monde passionnant des ondes.
Softs
Nom | OpenSource | Plateformes | Description | Site officiel | Tutoriels |
---|---|---|---|---|---|
cocoaModem | Oui ? | Mac | modems (modulator-demodulators) for some of the Amateur Radio modulation modes | http://www.w7ay.net/site/Applications/cocoaModem/index.html | |
Fldigi / Flarq | Oui ? | Linux, Free-BSD, Mac, Win | FLdigi is a digital modes program that supports many digital modes like RTTY, PSK, MSK, Hell and Thor to name a few | http://www.w1hkj.com/Fldigi.html | |
SDR# | Oui | Win (Pas franchement réussi sur Linux) | SDR# (read SDR Sharp) is a simple, intuitive, small and fast PC-based DSP application for Software Defined Radio. | http://www.sdrsharp.com/ | |
HDSDR | No | Win, Mac (Wine), Linux (Wine)? | HDSDR is a freeware Software Defined Radio (SDR) program. Typical applications are Radio listening, Ham Radio, SWL, Radio Astronomy, NDB-hunting and Spectrum analysis. | http://www.hdsdr.de/ | |
GQRX | Yes | Linux, OSx?, Win? | Gqrx is a software defined radio receiver powered by GNU Radio and the Qt GUI toolkit. It can process I/Q data from sdr dongle. | http://sourceforge.net/projects/gqrx/ |
DIY matos
Site | Quoi ? | Description |
---|---|---|
http://www.lll.lu/~edward/edward/adsb/VerySimpleADSBreceiver.html | Recepteur | ADSB Receiver, [1]todo Europe->1090ES |
http://www.radiopassioni.it/pdf/pa0rdt-Mini-Whip.PDF | Antenne | pa0rdt Mini Whip PCB antenna |
http://stores.ebay.ca/rfsupplier | Cablasse / Connecteurs | Ya l'choix et pas cher. |
Liens
Site | Description |
---|---|
http://machamradio.com/software_list/ | RadioHam on Mac resources |
http://scan93.free.fr/Echantillons.htm | Échantillons sonore de signaux numériques ou analogiques (site non dangereux!) |
http://wb8nut.com/digital/ | D'autres échantillons |
http://f1ult.free.fr/DIGIMODES/MULTIPSK/digimodesF6CTE.htm | Autres échantillons sonore et descriptions |
http://radio.pagesperso-orange.fr/Bandes.htm | Listes des bandes de fréquences, tout jusqu'au rayons cosmiques^^ en une seule page, pas forcément à jour |
https://sites.google.com/site/pocketyachtcruising/introduction/ssb-radio | Email over SSB |
http://www.tsf70.com/forum/viewtopic.php?id=326 | Logiciels de décodage (forum français) |
http://nl9222.home.xs4all.nl/digisoft.htm | Vieux logiciels de décodage (Dos, Win95-98) |
http://www.reddit.com/r/RTLSDR/ | Le Reddit sur le RTL SDR. Un must. |
http://www.hack4fun.eu/2012/05/rtl-sdr-backtrack-5-r2/ | Tuto d'installation du RTLSDR |
https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!forum/ultra-cheap-sdr | Google group ultra-cheap-sdr |
http://superkuh.com/gnuradio.html | Excellent guide sur l'installationn et les différentes utilisations du RTLSDR |