Pour éditer le wiki, il faut demander un compte à un Lapin !
Difference between revisions of "Capteur de temperature et humidite"
From Le L∞p's Wiki
m (wikify) |
m (Syntaxe) |
||
(8 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | Un capteur récupéré dans une climatisation de salle serveur | + | Un capteur récupéré dans une climatisation de salle serveur. Voyons comment communiquer avec lui. |
Numéro de modèle : DPWC11100N | Numéro de modèle : DPWC11100N | ||
+ | |||
+ | == Composants == | ||
+ | === Mesure de température === | ||
+ | Le capteur de température est basé sur une CTN dont la résistance à 25°C est à 10k | ||
+ | La référence Selectronic correspondant le plus est 13.7538-2 | ||
+ | |||
+ | Autres caractéristiques : | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | | Coefficient | ||
+ | | K=3435 | ||
+ | |- | ||
+ | | Tolérance | ||
+ | | 1% | ||
+ | |- | ||
+ | | Pas | ||
+ | | 2.54mm | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | La mesure s'effectue entre les 2 bornes NTC OUT. | ||
+ | Ces 2 bornes sont, en fait, directement reliées au capteur. La mesure ne nécessite pas d'alimentation de la board. | ||
+ | |||
+ | === Mesure d'humidité === | ||
+ | |||
+ | == Câblage == | ||
+ | |||
+ | |||
== Liens == | == Liens == | ||
Line 7: | Line 35: | ||
* http://www.carelparts.com/manuals/carel-dpwc-dpdc-spec-sheet.pdf | * http://www.carelparts.com/manuals/carel-dpwc-dpdc-spec-sheet.pdf | ||
* Photo : http://catalog.carelusa.com/Asset/a1287.jpg | * Photo : http://catalog.carelusa.com/Asset/a1287.jpg | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category:Documentation]] |
Latest revision as of 18:51, 3 March 2013
Un capteur récupéré dans une climatisation de salle serveur. Voyons comment communiquer avec lui.
Numéro de modèle : DPWC11100N
Composants
Mesure de température
Le capteur de température est basé sur une CTN dont la résistance à 25°C est à 10k La référence Selectronic correspondant le plus est 13.7538-2
Autres caractéristiques :
Coefficient | K=3435 |
Tolérance | 1% |
Pas | 2.54mm |
La mesure s'effectue entre les 2 bornes NTC OUT. Ces 2 bornes sont, en fait, directement reliées au capteur. La mesure ne nécessite pas d'alimentation de la board.