Pour éditer le wiki, il faut demander un compte à un Lapin !
Difference between revisions of "RFID du Chateau"
From Le L∞p's Wiki
m (moved RFID to RFID du Chateau) |
m (wikify, +cat) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Attention|Cette page décrit l'installation existante au [[:Category:Albatart|Château Albatart]].<br />Elle est conservée en guise de documentation au cas où on se retrouverait confronté à une installation similaire.}} | {{Attention|Cette page décrit l'installation existante au [[:Category:Albatart|Château Albatart]].<br />Elle est conservée en guise de documentation au cas où on se retrouverait confronté à une installation similaire.}} | ||
− | == Lecteur RFID | + | |
+ | == Lecteur RFID == | ||
+ | |||
+ | LXS - PROX STANDARD DESIGN READER - R31A/Ph1 - Read-only TTL & Secured Mifare | ||
* LXS -- R31A/Ph1/2b | * LXS -- R31A/Ph1/2b | ||
Line 10: | Line 13: | ||
* 12 VDC (9-15V) | * 12 VDC (9-15V) | ||
* 102x76x20 mm | * 102x76x20 mm | ||
− | * | + | * Technology: Ph1 : Mifare Philips / 1K, 4K, Desfire |
− | * | + | * Protocol: 2b : ISO2 Decimal Clock & Data - [http://www.idcapt.com/docs/tech/13.56/OEM107%20(2ST-EPW26).pdf Description du protocole (page 5)] |
** Pas sûr que ça corresponde. ''Clock'' et ''Data'' sont définis comme output du lecteur. Seul ''mode'' est un input. | ** Pas sûr que ça corresponde. ''Clock'' et ''Data'' sont définis comme output du lecteur. Seul ''mode'' est un input. | ||
− | *** ''Code'' correspondrait à ''Presence'' dans la description, on aurait donc bien les 3 Outputs '' | + | *** ''Code'' correspondrait à ''Presence'' dans la description, on aurait donc bien les 3 Outputs ''Presence'', ''Clock'' et ''Data'' |
− | + | À l’intérieur : | |
− | + | * Carte Mere : STId CN121A01 | |
− | + | ** [http://www.nxp.com/documents/data_sheet/P89V51RB2_RC2_RD2.pdf P89V51RD2FA CP1357.00 kzN0447 AC] : 8-bit 80C51 5 V low power 16/32/64 kB flash microcontroller with 1 kB RA | |
− | + | ** [http://www.nxp.com/acrobat_download2/other/identification/SFS067332.pdf MFRC531 D1T CE030601 Tn605290] : ISO 14443 Reader IC | |
− | + | * Antenne : STId CN120D02 | |
− | + | Connectors identification: | |
− | + | * 0V / 12V / CODE / DATA / CLOCK / MODE / LED RED / LED GREEN | |
== Boitiers de contrôle == | == Boitiers de contrôle == | ||
− | + | Fabriqué par [http://www.alcea.fr Alcea]. | |
− | + | ||
− | + | * ALCEA N 50436 | |
− | + | ** CM1 | |
− | + | ** annoté à la main : 1797 | |
− | + | ** (big µc) NEC D703201-8 V25 0339Ek055 | |
− | + | ** (ST) 6.25 SCA 3C25 \ M27C 1001-70F1 B885S 0115L | |
− | + | ** 0234 HM 628512CLP-7 00006550 | |
− | + | ** NEC D710510 0315LHA 02 [] | |
− | + | ** 6* 4CAV7HM SN 75176AP [http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn75176a.pdf Differential Bus Transceiver] | |
− | + | ** 2* Sipex SP238AES 0402 [http://www.datasheetdir.com/EXAR-SP238AES+RS-232 SP238A -5V, 4-driver/4-receiver RS-232] | |
− | + | ** (ti) 44 JDE5K CD74HC125E [http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXrytxt.pdf Quad Bus Buffers 3-state] | |
− | + | ** M74HC54181 990N5 VW MYS 99532 : 74HC5418-bit tri-state bus buffer | |
− | + | ** 74HC223N AK811 UnG0425L | |
− | + | ** 2* M74HC25781 99423072 VW 99MYS : [http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/23062/STMICROELECTRONICS/M74HC257.html HC258QUAD 2CHANNEL MULTIPLEXER 3-STATE, INVERTING HC257 QUAD 2 CHANNEL MULTIPLEXER 3-STATE] | |
− | + | ** MAX 691CPE 0511 : [http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/73730/MAXIM/MAX691CPE.html Microprocessor Supervisory Circuits] | |
− | + | * ALCEA carte fille 16E/8S N:504 34.A (cartes à relais pour contrôler les portes etc...) | |
− | + | ** ULN 2803A / W999G0260 | |
− | + | ** 74HC273N AK 811 Un6042 5L | |
− | + | ** 8* (relais) OMRON G5V-2 | |
− | + | ** PALCE18V8H-7 (ou PALCE16V6H-7) PC15 0211BBN1 | |
− | + | ** 2* 55ALTDK SN74HC 541N | |
− | + | ** 51DRY2K SN74HC245N | |
− | + | ** 4* CNY74-4 V406 U27 | |
− | + | * ALCEA FE 50955/A (carte d'extension réseau fast ethernet) | |
− | + | ** innovASIC 1A188ES-PQF100I-01 F1N77-004 0523 | |
− | + | ** C0-E1-11AA Rev E14 | |
+ | ** MAC: 00-20-4A-6A-08 | ||
− | + | À l'allumage, la carte fille FE n'envoie rien et ne répond pas au dhcpd. | |
[[Category:RFID]] | [[Category:RFID]] | ||
[[Category:Albatart]] | [[Category:Albatart]] | ||
+ | [[Category:Documentation]] |
Latest revision as of 20:35, 19 January 2013
Lecteur RFID
LXS - PROX STANDARD DESIGN READER - R31A/Ph1 - Read-only TTL & Secured Mifare
- LXS -- R31A/Ph1/2b
- Page distributeur
- 12 VDC (9-15V)
- 102x76x20 mm
- Technology: Ph1 : Mifare Philips / 1K, 4K, Desfire
- Protocol: 2b : ISO2 Decimal Clock & Data - Description du protocole (page 5)
- Pas sûr que ça corresponde. Clock et Data sont définis comme output du lecteur. Seul mode est un input.
- Code correspondrait à Presence dans la description, on aurait donc bien les 3 Outputs Presence, Clock et Data
- Pas sûr que ça corresponde. Clock et Data sont définis comme output du lecteur. Seul mode est un input.
À l’intérieur :
- Carte Mere : STId CN121A01
- P89V51RD2FA CP1357.00 kzN0447 AC : 8-bit 80C51 5 V low power 16/32/64 kB flash microcontroller with 1 kB RA
- MFRC531 D1T CE030601 Tn605290 : ISO 14443 Reader IC
- Antenne : STId CN120D02
Connectors identification:
- 0V / 12V / CODE / DATA / CLOCK / MODE / LED RED / LED GREEN
Boitiers de contrôle
Fabriqué par Alcea.
- ALCEA N 50436
- CM1
- annoté à la main : 1797
- (big µc) NEC D703201-8 V25 0339Ek055
- (ST) 6.25 SCA 3C25 \ M27C 1001-70F1 B885S 0115L
- 0234 HM 628512CLP-7 00006550
- NEC D710510 0315LHA 02 []
- 6* 4CAV7HM SN 75176AP Differential Bus Transceiver
- 2* Sipex SP238AES 0402 SP238A -5V, 4-driver/4-receiver RS-232
- (ti) 44 JDE5K CD74HC125E Quad Bus Buffers 3-state
- M74HC54181 990N5 VW MYS 99532 : 74HC5418-bit tri-state bus buffer
- 74HC223N AK811 UnG0425L
- 2* M74HC25781 99423072 VW 99MYS : HC258QUAD 2CHANNEL MULTIPLEXER 3-STATE, INVERTING HC257 QUAD 2 CHANNEL MULTIPLEXER 3-STATE
- MAX 691CPE 0511 : Microprocessor Supervisory Circuits
- ALCEA carte fille 16E/8S N:504 34.A (cartes à relais pour contrôler les portes etc...)
- ULN 2803A / W999G0260
- 74HC273N AK 811 Un6042 5L
- 8* (relais) OMRON G5V-2
- PALCE18V8H-7 (ou PALCE16V6H-7) PC15 0211BBN1
- 2* 55ALTDK SN74HC 541N
- 51DRY2K SN74HC245N
- 4* CNY74-4 V406 U27
- ALCEA FE 50955/A (carte d'extension réseau fast ethernet)
- innovASIC 1A188ES-PQF100I-01 F1N77-004 0523
- C0-E1-11AA Rev E14
- MAC: 00-20-4A-6A-08
À l'allumage, la carte fille FE n'envoie rien et ne répond pas au dhcpd.