Pour éditer le wiki, il faut demander un compte à un Lapin !
Difference between revisions of "Capteur de temperature et humidite"
From Le L∞p's Wiki
m (wikify) |
|||
Line 2: | Line 2: | ||
Numéro de modèle : DPWC11100N | Numéro de modèle : DPWC11100N | ||
+ | |||
+ | == Composants == | ||
+ | === Mesure de température === | ||
+ | Le capteur de température est basé sur une CTN dont la résistance à 25°C est à 10k | ||
+ | La référence Selectronic correspondant le plus est 13.7538-2 | ||
+ | |||
+ | Autres caractéristiques: | ||
+ | || Coefficient || K=3435 || | ||
+ | || Tolérance || 1% || | ||
+ | || Pas || 2.54mm || | ||
+ | |||
+ | === Mesure d'humidité === | ||
+ | |||
+ | == Câblage == | ||
+ | |||
+ | |||
== Liens == | == Liens == |
Revision as of 16:28, 15 December 2012
Un capteur récupéré dans une climatisation de salle serveur, voyons comment communiquer avec lui.
Numéro de modèle : DPWC11100N
Composants
Mesure de température
Le capteur de température est basé sur une CTN dont la résistance à 25°C est à 10k La référence Selectronic correspondant le plus est 13.7538-2
Autres caractéristiques: || Coefficient || K=3435 || || Tolérance || 1% || || Pas || 2.54mm ||